
Poudre de probiotiques Pediococcus Pentosaceus
brand :zhongke-jiayi
Origine des produits :qingzhou, shandong
Le délai de livraison :selon la quantité, à négocier
La capacité dapprovisionnement :10 tonnes par mois
Points forts:
-Identification génétique de l'ARNr 16s ;
-API 50CHL Identification bactérienne
- Certification ISO/BPF/Halal.
Formules personnalisées
-Mélanges mono ou multi-espèces
-Excipients sélectionnés et autres ingrédients
1.Nom du produit : Pediococcus Pentosaceus
2.Stockage du produit
endroit frais et sec,
Stocké en dessous de 4 ℃, la durée de conservation est de 24 mois à compter de la date de production
3. Spécification du produit
Apparence :Poudre blanche à jaune clair, sans agglomération
Emballage : Emballage de sac de papier d'aluminium, ou en tant que vos demandes
ARTICLES | SPÉCIFICATION |
Apparence | Poudre blanche à jaune clair |
Perte au séchage | ≤7.0% |
Le nombre total de bactéries vivantes | 1.0×10(10)~10(11)cfu/g ou spécifié |
Finesse | 100% passer le tamis de 0,6 mm, |
>90% passent le tamis de 0,4 mm | |
Pourcentage d'autres bactéries | ≤0,2 % |
Groupe des coliformes | NPP/g≤3.0 |
Note | Souche : Pediococcus Pentosaceus |
Matériaux supplémentaires : Isomaltooligosaccharide ou maltodextrine |
4.Introduction
Les Pediococcus pentosaceus sont des microbes en forme de coccus, Gram-positifs, non mobiles, non sporulés, et sont classés dans la catégorie des «bactéries lactiques» car le produit final de son métabolisme est l'acide lactique. Pediococcus pentosaceus est principalement associé aux fermentations, soit en tant que microbiote indigène, soit dans les starters, et utilisé dans les fermentations naturelles et contrôlées de légumes, de saucisses, d'inoculants d'ensilage.
Notre liste de probiotiques | ||
N° de souche | Nom de la souche | spécification |
JYLP-002 | Plantes de lactobacilles | 500B UFC/g |
JYLR-005 | Lactobacillus rhamnosus | 500B UFC/g |
JYLP-326 | Plantes de lactobacilles | 500B UFC/g |
JLPF-176 | Lactobacillus paracasei | 500BCFU/g |
LC-12 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 100BCFU/g |
L. Casei21 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JBLC-141 | Bifidobactérie longue | 100BCFU/g |
NON-19 | Bifidobactérie longue | 100BCFU/g |
STN26 | Streptocoque thermophilus | 100BCFU/g |
BB-20 | Bifidobacterium bifidum | 100BCFU/g |
JYBR-190 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
JYLC-374 | Lactobacillus casei | 500BCFU/g |
JYLB-291 | Lactobacillus reuteri | 100BCFU/g |
BCN019 | Weizmannia coagulans | 50BCFU/g |
JYLS-372 | Lactobacillus salivarius | 100BCFU/g |
JYLL-60 | Lactococcus lactis | 100BCFU/g |
JYBR-390 | Bifidobacterium lactis | 100BCFU/g |
BBF-06 | Bifidobactérie adolescentis | 100BCFU/g |
BBR-15 | Bifidobacterium breve | 100BCFU/g |
JYLB-19 | Lactobacillus bulgaricus | 100B UFC/g |
YOULF-71 | Levure lactobacille | 100BCFU/g |
BBI-91 | Bifidobacterium infantis | 100BCFU/g |
JYLG-12 | Lactobacillus gasséri | 100BCFU/g |
JYPA-16 | Pediococcus acidilactici | 100B UFC/g |
JYPP-19 | Pediococcus pentosaceus | 100BCFU/g |
Roi 11 | Clostridium butyrique | 100B UFC/g |
Roi37 | Enterococcus faecalis | 100BCFU/g |
roi78 | Bacillus subtilis | 100B UFC/g |
roi82 | Bacillus licheniformis | 100BCFU/g |
Pourquoi nous choisir?
-20 ans d'expérience dans la recherche et la fabrication de probiotiques;
- Travailler avec des partenaires à l'échelle mondiale ;
- Support technique rapide et service après-vente;
- La visite d'usine et les échantillons sont disponibles à tout moment.