- maison
- >
- nouvelles
- >
- Nouvelles de la société
- >
- ZKJY-Nouveau brevet--Lactobacillus plantarum JYLP-171
ZKJY-Nouveau brevet--Lactobacillus plantarum JYLP-171
Zhongke-Jiayi obtient un nouveau brevet : Lactobacillus plantarum JYLP-171. Réduire les dommages causés par les radiations.
Vous trouverez ci-dessous la liste des probiotiques mise à jour.
![]() | ||||
Non. | Espèce de souche-latin (vieux) | Souche n° | Espèce-Latin (Nouveau) | Spécification (puissance) |
1 | Bifidobactérie courte | JYBF-117 | Bifidobactérie courte | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
2 | Lactobacillus paracasei | JLPF-131 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
3 | Lactobacillus paracasei | JLPF-176 | Lacticaseibacillus paracasei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
4 | Lactobacillus casei | L. Casei21 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
5 | Lactobacillus casei | LC-12 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
6 | Lactobacillus casei | JYLC-374 | Lacticaseibacillus casei | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
7 | Lactobacillus reuteri | JYLB-291 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
8 | Bifidobactérie lactis | JYBR-390 | Bifidobacterium animalis subsp. de lait | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
9 | Bifidobactérie lactis | JYBR-190 | Bifidobacterium animalis subsp. de lait | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
10 | Pediococcus acidilactici | JYPA-30 | Pediococcus acidilactici | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
11 | Lactococcus lactis sous-espèce. de lait | JYLL-60 | Lactococcus lactis sous-espèce. de lait | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
12 | Streptocoque thermophilus | STN26 | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
13 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-126 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
14 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-191 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
15 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-005 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
16 | Lactobacillus rhamnosus | JYLR-127 | Lacticaseibacillus rhamnosus | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
17 | Pediococcus pentosaceus | JYPR 9330 | Pediococcus pentosaceus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
18 | Bifidobactérie longue | JBLC-141 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
19 | Bifidobactérie longue | NO-19 | Bifidobacterium longum subsp.longum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
20 | Plantes lactobacilles | JYLP-326 | Plantes Lactiplantibacilles | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
21 | Plantes lactobacilles | JYLP-002 | Plantes Lactiplantibacilles | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
22 | Plantes lactobacilles | JYLP-171 | Plantes Lactiplantibacilles | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
23 | Plantes lactobacilles | JYLP-376 | Plantes Lactiplantibacilles | 1,0×10^10--5,0×10^11 UFC/g |
24 | Lactobacillus salivarius | JYLS-372 | Ligilactobacillus salivarius | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
25 | Bifidobactérie bifidum | BB-20 | Bifidobactérie bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
26 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | LB-Z16 | Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
27 | Levure lactobacille | VOUS-71 | Levure limosilactobacille | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
28 | Bacillus coagulans | BCN019 | Weizmannia coagulans | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
29 | Lactobacillus johnsonii | JYLO-010 | Lactobacillus johnsonii | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
30 | Lactobacillus gasseri | JYLG-12 | Lactobacillus gasseri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
31 | Lactobacillus helveticus | LH-90 | Lactobacillus helveticus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
32 | Bifidobactérie adolescentis | JYBA-19 | Bifidobactérie adolescentis | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
33 | Bifidobactérie infantile | BBI-61 | Bifidobacterium longum subsp. | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
34 | Bifidobactérie bifidum | JYBB-163 | Bifidobactérie bifidum | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
35 | Streptocoque thermophilus | JUSTE-26 | Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
36 | Lactobacillus acidophilus | JYLA-16 | Lactobacillus acidophilus | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
37 | Lactobacillus reuteri | JYLB-151 | Limosilactobacillus reuteri | 1,0×10^10--1,0×10^11 UFC/g |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)